| Cat. # | Product Name | Size | Price |
|---|---|---|---|
| TCELL-0129 | WM3772F | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0136 | WERIRB1 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0150 | UPMD1 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0620 | OMM25 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0622 | OMM1 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0844 | MP46 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0912 | MEL290 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0914 | MEL270 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0915 | MEL285 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-0916 | MEL202 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-1710 | 921 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-1908 | RPE1SS77 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-1909 | RPE1SS6 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-1910 | RPE1SS51 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-1911 | RPE1SS48 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-1912 | RPE1SS119 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-1913 | RPE1SS111 | 1*106 cells/1.0 ml | |
| TCELL-1924 | HCET | 1*106 cells/1.0 ml |
Creative Bioarray is the world leading biological company whose mission focuses on the acquisition, authentication, production, and development of standard reference microbial strains, and cell lines.